Titulinis | Produktai | Mechaniniai įrankiai | Nekibirkščiuojantys įrankiai | Kombinuoti raktai, HEX, BETA 42BA-AS
Kombinuoti raktai, HEX, BETA 42BA-AS
Katalogo numeris: 42BA-ASKaina nurodyta su PVM
0.00 €
PVM 21%: 0.00 €
Numatomas prekių pristatymo laikas – 5 darbo dienos. Pristatymas gali skirtis priklausomai nuo užsakymo dydžio ar kurjerių apkrovimo.
| Art. Number | Product Name | Size (in) | A (mm) | Ø (mm) | Ilgis (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | Weight (g) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000420946 | 42BA-AS 9/32 | 9/32×9/32 | 17.0 | 14.5 | 120 | 5.0 | 7.0 | 37 | 63.00 |
| 000420947 | 42BA-AS 5/16 | 5/16×5/16 | 17.0 | 14.5 | 120 | 5.0 | 7.0 | 37 | 63.00 |
| 000420948 | 42BA-AS 11/32 | 11/32×11/32 | 22.0 | 18.0 | 135 | 5.4 | 8.0 | 55 | 80.00 |
| 000420950 | 42BA-AS 3/8 | 3/8×3/8 | 23.0 | 16.5 | 128 | 6.5 | 8.0 | 44 | 84.00 |
| 000420951 | 42BA-AS 7/16 | 7/16×7/16 | 26.5 | 19.5 | 135 | 7.0 | 9.0 | 57 | 96.00 |
| 000420949 | 42BA-AS 15/32 | 15/32×15/32 | 26.0 | 20.0 | 140 | 6.0 | 9.0 | 75 | 105.00 |
| 000420953 | 42BA-AS 1/2 | 1/2×1/2 | 30.0 | 21.0 | 140 | 7.5 | 9.5 | 74 | 110.00 |
| 000420954 | 42BA-AS 9/16 | 9/16×9/16 | 32.0 | 23.5 | 163 | 7.5 | 10.5 | 100 | 118.00 |
| 000420955 | 42BA-AS 19/32 | 19/32×19/32 | 30.0 | 23.0 | 195 | 6.6 | 10.0 | 160 | 142.00 |
| 000420956 | 42BA-AS 5/8 | 5/8×5/8 | 36.0 | 26.5 | 177 | 8.0 | 12.0 | 123 | 143.00 |
| 000420957 | 42BA-AS 11/16 | 11/16×11/16 | 38.0 | 28.0 | 195 | 9.0 | 12.5 | 153 | 153.00 |
| 000420959 | 42BA-AS 3/4 | 3/4×3/4 | 42.0 | 30.0 | 215 | 8.5 | 10.5 | 190 | 157.00 |
| 000420961 | 42BA-AS 13/16 | 13/16×13/16 | 45.0 | 33.0 | 230 | 9.0 | 14.0 | 210 | 183.00 |
| 000420962 | 42BA-AS 7/8 | 7/8×7/8 | 50.0 | 38.0 | 235 | 10.0 | 14.0 | 250 | 190.00 |
| 000420964 | 42BA-AS 15/16 | 15/16×15/16 | 49.5 | 38.0 | 256 | 10.0 | 15.5 | 290 | 211.00 |
| 000420963 | 42BA-AS 31/32 | 31/32×31/32 | 49.0 | 38.0 | 265 | 10.0 | 10.0 | 420 | 232.00 |
| 000420965 | 42BA-AS 1 | 1×1 | 52.0 | 39.0 | 266 | 11.0 | 15.5 | 310 | 229.00 |
| 000420967 | 42BA-AS 1.1/16 | 1.1/16×1.1/16 | 57.0 | 43.5 | 283 | 12.0 | 18.0 | 410 | 258.00 |
| 000420969 | 42BA-AS 1.1/8 | 1.1/8×1.1/8 | 61.0 | 43.5 | 297 | 12.0 | 18.0 | 460 | 340.00 |
| 000420970 | 42BA-AS 1.3/16 | 1.3/16×1.3/16 | 62.0 | 47.5 | 308 | 13.5 | 20.0 | 560 | 366.00 |
| 000420973 | 42BA-AS 1.1/4 | 1.1/4×1.1/4 | 66.5 | 50.5 | 324 | 13.5 | 22.5 | 700 | 431.00 |
| 000420976 | 42BA-AS 1.7/16 | 1.7/16×1.7/16 | 72.0 | 55.0 | 360 | 15.0 | 21.0 | 890 | 523.00 |
Jums taip pat gali patikti
Praeitas
Sekantis
Uždaryti
Susisiekite su mumis
Turite klausimų arba domitės mūsų paslaugomis? Užpildykite žemiau esančią formą, ir mes padėsime jums įgyvendinti savo projektą.






